
This document was brought to you by Triacom, a language service company in Barendorf/Northern Germany. Any duplication or republication, other than for purely personal use, requires express written permission.
If you liked this document, please let us know, too! And please take a moment to visit us at the main Triacom site.
| Year | ATS | AUD | BEF | CAD | CHF | DEM | DKK | ESP | FIM | FRF | GBP | IEP | ITL | JPY | NLG | NOK | SEK | USD | EUR |
| 1971 | 49.80 | 1.011 | 4.318 | 3.643 | 5.521 | 0.4177 | 624 | 357.7 | 5.166 | 1 | |||||||||
| 1972 | 45.00 | 1.005 | 3.920 | 3.273 | 5.216 | 0.3921 | 598 | 314.9 | 4.856 | 1 | |||||||||
| 1973 | 44.09 | 0.996 | 3.771 | 3.205 | 63.5 | 5.123 | 0.4261 | 583 | 301.4 | 4.743 | 1 | ||||||||
| 1974 | 41.94 | 0.996 | 3.331 | 2.758 | 56.9 | 4.787 | 0.4340 | 616 | 280.8 | 4.679 | 1 | ||||||||
| 1975 | 36.29 | 0.992 | 2.573 | 2.418 | 56.2 | 4.455 | 0.4286 | 652 | 300.7 | 4.096 | 1 | ||||||||
| 1976 | 39.51 | 1.017 | 2.618 | 2.619 | 59.8 | 4.473 | 0.4940 | 684 | 305.1 | 4.403 | 1 | ||||||||
| 1977 | 35.75 | 1.005 | 2.446 | 2.346 | 68.2 | 4.931 | 0.5854 | 875 | 291.7 | 4.110 | 1 | ||||||||
| 1978 | 32.38 | 1.092 | 1.926 | 2.071 | 80.5 | 4.620 | 0.5100 | 866 | 237.6 | 4.630 | 1 | ||||||||
| 1979 | 28.75 | 1.188 | 1.623 | 1.822 | 69.7 | 4.171 | 0.4926 | 825 | 194.6 | 4.277 | 1 | ||||||||
| 1980 | 27.87 | 1.166 | 1.578 | 1.713 | 66.1 | 4.014 | 0.4459 | 801 | 238.5 | 4.138 | 1 | ||||||||
| 1981 | 31.76 | 1.195 | 1.790 | 1.975 | 79.9 | 4.565 | 0.4198 | 936 | 202.5 | 4.397 | 1 | ||||||||
| 1982 | 38.16 | 1.187 | 1.792 | 2.242 | 96.0 | 5.686 | 0.5193 | 1197 | 218.8 | 5.517 | 1 | ||||||||
| 1983 | 46.66 | 1.230 | 1.994 | 2.374 | 125.6 | 6.725 | 0.6160 | 1372 | 232.0 | 7.282 | 1 | ||||||||
| 1984 | 56.33 | 1.246 | 2.216 | 2.761 | 158.2 | 8.442 | 0.6999 | 1675 | 232.4 | 8.086 | 1 | ||||||||
| 1985 | 63.60 | 1.323 | 2.617 | 3.173 | 175.1 | 9.712 | 0.8712 | 1948 | 251.8 | 9.048 | 1 | ||||||||
| 1986 | 49.91 | 1.401 | 2.050 | 2.438 | 153.2 | 7.488 | 0.6894 | 1665 | 199.1 | 7.565 | 1 | ||||||||
| 1987 | 39.93 | 1.379 | 1.610 | 1.918 | 130.4 | 6.353 | 0.6712 | 1337 | 158.2 | 6.741 | 1 | ||||||||
| 1988 | 33.21 | 1.299 | 1.285 | 1.585 | 108.4 | 5.363 | 0.5327 | 1170 | 122.7 | 5.807 | 1 | ||||||||
| 1989 | 36.99 | 1.191 | 1.497 | 1.764 | 112.3 | 6.026 | 0.5487 | 1299 | 123.6 | 6.097 | 1 | ||||||||
| 1990 | 36.05 | 1.161 | 1.577 | 1.709 | 110.3 | 5.835 | 0.6208 | 1279 | 146.3 | 6.233 | 1 | ||||||||
| 1991 | 10.53 | 1.292 | 30.77 | 1.157 | 1.262 | 1.490 | 5.737 | 95.2 | 3.610 | 5.075 | 0.5148 | 0.5604 | 1122 | 134.5 | 1.681 | 5.835 | 5.609 | 1 | |
| 1992 | 10.67 | 1.321 | 31.46 | 1.151 | 1.364 | 1.528 | 5.947 | 97.1 | 4.112 | 5.217 | 0.5352 | 0.5752 | 1156 | 124.5 | 1.721 | 5.981 | 5.575 | 1 | |
| 1993 | 11.50 | 1.466 | 33.67 | 1.278 | 1.480 | 1.637 | 6.349 | 116.4 | 5.388 | 5.593 | 0.6658 | 0.6229 | 1521 | 125.4 | 1.839 | 6.984 | 7.184 | 1 | |
| 1994 | 12.25 | 1.462 | 36.32 | 1.315 | 1.491 | 1.742 | 6.801 | 143.4 | 5.820 | 5.928 | 0.6774 | 1707 | 112.5 | 1.950 | 7.542 | 8.378 | 1 | ||
| 1995 | 10.93 | 1.298 | 31.98 | 1.404 | 1.312 | 1.554 | 6.105 | 132.0 | 4.748 | 5.359 | 0.6394 | 0.6468 | 1622 | 100.5 | 1.741 | 6.784 | 7.454 | 1 | |
| 1996 | 10.08 | 1.345 | 29.51 | 1.357 | 1.157 | 1.435 | 5.555 | 121.3 | 4.331 | 4.901 | 0.6423 | 0.6226 | 1569 | 103.9 | 1.607 | 6.329 | 6.626 | 1 | |
| 1997 | 10.84 | 1.265 | 33.12 | 1.373 | 1.343 | 1.541 | 5.893 | 129.8 | 4.614 | 5.195 | 0.5929 | 0.5992 | 1511 | 115.5 | 1.729 | 6.380 | 6.875 | 1 | |
| 1998 | 12.60 | 1.533 | 36.93 | 1.436 | 1.455 | 1.789 | 6.820 | 150.8 | 5.423 | 5.993 | 0.5929 | 0.6983 | 1767 | 130.1 | 2.029 | 7.235 | 7.902 | 1 | |
| 1999 | 11.64 | 1.607 | 34.14 | 1.526 | 1.366 | 1.655 | 6.298 | 140.7 | 5.032 | 5.551 | 0.6027 | 0.6665 | 1639 | 111.9 | 1.865 | 7.469 | 8.010 | 1 | 0.8462 |
| 2000 | 13.35 | 1.523 | 39.12 | 1.444 | 1.590 | 1.897 | 7.304 | 161.4 | 5.766 | 6.362 | 0.6192 | 0.7638 | 1878 | 102.1 | 2.137 | 8.012 | 8.452 | 1 | 0.9944 |
| 2001 | 14.54 | 1.789 | 42.62 | 1.496 | 1.608 | 2.067 | 7.888 | 175.8 | 6.282 | 6.931 | 0.6675 | 0.8321 | 2046 | 114.8 | 2.328 | 8.771 | 9.434 | 1 | 1.0566 |
| 2002 | 15.32 | 1.944 | 44.65 | 1.598 | 1.642 | 2.165 | 8.237 | 184.2 | 6.582 | 7.261 | 0.6919 | 0.8717 | 2143 | 132.0 | 2.439 | 8.882 | 10.27 | 1 | 1.1069 |
| 2003 | 13.12 | 1.786 | 38.46 | 1.576 | 1.383 | 1.865 | 7,093 | 158,6 | 5.669 | 6.254 | 0.6213 | 0.7509 | 1846 | 118.7 | 2.101 | 6.935 | 8.691 | 1 | 0.9534 |
| 2004 | 10.91 | 1.334 | 31,98 | 1.301 | 1.245 | 1.551 | 5,940 | 133.9 | 4.714 | 5.200 | 0.5613 | 0.6244 | 1535 | 107.5 | 1.747 | 6,705 | 7.226 | 1 | 0.7928 |
| 2005 | 10.15 | 1.278 | 29.73 | 1.200 | 1.140 | 1.442 | 5.483 | 122.7 | 4.383 | 4.836 | 0.5213 | 0.5806 | 1427 | 102.4 | 1.625 | 6.074 | 6.647 | 1 | 0.7372 |
| 2006 | 11.65 | 1.364 | 34.14 | 1.165 | 1.314 | 1.655 | 6.314 | 140.8 | 5.032 | 5.551 | 0.5808 | 0.6665 | 1639 | 117.8 | 1.865 | 6.748 | 7.965 | 1 | 0.8463 |
| 2007 | 10.36 | 1.256 | 30.37 | 1.165 | 1.212 | 1.472 | 5.611 | 125.2 | 4.476 | 4.938 | 0.5067 | 0.5928 | 1457 | 118.8 | 1.659 | 6.178 | 6.787 | 1 | 0.7580 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Year | ATS | AUD | BEF | CAD | CHF | DEM | DKK | ESP | FIM | FRF | GBP | IEP | ITL | JPY | NLG | NOK | SEK | USD | EUR |
* This currency was replaced by the Euro on 1999-01-01 (Euro banknotes and coins were introduced on 2002-01-01).