
Dieses Dokument wird Ihnen von Triacom präsentiert, einem Dienstleister für Übersetzungen in Barendorf im Herzen Norddeutschlands. Jegliche Vervielfältigung, außer zu rein privaten Zwecken, erfordert eine vorherige schriftliche Genehmigung.
Wenn Sie von anderswo hierher kamen, nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit, sich das Triacom-Angebot anzusehen!
| Jahr | ATS | AUD | BEF | CAD | CHF | DEM | DKK | ESP | FIM | FRF | GBP | IEP | ITL | JPY | NLG | NOK | SEK | USD | XEU |
| 1971 | 0.0732 | 3.604 | 0.844 | 1 | 0.6598 | 8.721 | 0.005841 | 0.01018 | 0.7052 | 3.643 | |||||||||
| 1972 | 0.0727 | 3.256 | 0.835 | 1 | 0.6275 | 8.347 | 0.005477 | 0.01039 | 0.6740 | 3.273 | |||||||||
| 1973 | 0.0727 | 3.216 | 0.850 | 1 | 0.05047 | 0.6256 | 7.522 | 0.005494 | 0.01063 | 0.6758 | 3.205 | ||||||||
| 1974 | 0.0658 | 2.770 | 0.828 | 1 | 0.04848 | 0.5762 | 6.355 | 0.004479 | 0.00982 | 0.5895 | 2.758 | ||||||||
| 1975 | 0.0666 | 2.438 | 0.940 | 1 | 0.04303 | 0.5427 | 5.640 | 0.003710 | 0.00804 | 0.5902 | 2.418 | ||||||||
| 1976 | 0.0663 | 2.576 | 1.000 | 1 | 0.04382 | 0.5855 | 5.301 | 0.003830 | 0.00858 | 0.5948 | 2.619 | ||||||||
| 1977 | 0.0656 | 2.335 | 0.959 | 1 | 0.03439 | 0.4758 | 4.008 | 0.002683 | 0.00804 | 0.5709 | 2.346 | ||||||||
| 1978 | 0.0639 | 1.896 | 1.075 | 1 | 0.02572 | 0.4481 | 4.060 | 0.002391 | 0.00871 | 0.4472 | 2.071 | ||||||||
| 1979 | 0.0634 | 1.534 | 1.123 | 1 | 0.02613 | 0.4370 | 3.699 | 0.002209 | 0.00937 | 0.4261 | 1.822 | ||||||||
| 1980 | 0.0615 | 1.470 | 1.086 | 1 | 0.02594 | 0.4268 | 3.842 | 0.002140 | 0.00719 | 0.4140 | 1.713 | ||||||||
| 1981 | 0.0622 | 1.653 | 1.103 | 1 | 0.02471 | 0.4326 | 4.704 | 0.002111 | 0.00975 | 0.4491 | 1.975 | ||||||||
| 1982 | 0.0587 | 1.889 | 1.251 | 1 | 0.02335 | 0.3942 | 4.317 | 0.001873 | 0.01025 | 0.4063 | 2.242 | ||||||||
| 1983 | 0.0509 | 1.930 | 1.191 | 1 | 0.01890 | 0.3530 | 3.854 | 0.001730 | 0.01023 | 0.3260 | 2.374 | ||||||||
| 1984 | 0.0490 | 2.215 | 1.245 | 1 | 0.01745 | 0.3270 | 3.944 | 0.001648 | 0.01188 | 0.3414 | 2.761 | ||||||||
| 1985 | 0.0499 | 2.399 | 1.212 | 1 | 0.01812 | 0.3267 | 3.642 | 0.001629 | 0.01260 | 0.3507 | 3.173 | ||||||||
| 1986 | 0.0489 | 1.740 | 1.189 | 1 | 0.01592 | 0.3256 | 3.537 | 0.001464 | 0.01224 | 0.3223 | 2.438 | ||||||||
| 1987 | 0.0480 | 1.391 | 1.191 | 1 | 0.01471 | 0.3019 | 2.858 | 0.001435 | 0.01212 | 0.2845 | 1.918 | ||||||||
| 1988 | 0.0477 | 1.220 | 1.233 | 1 | 0.01461 | 0.2954 | 2.974 | 0.001354 | 0.01292 | 0.2729 | 1.585 | ||||||||
| 1989 | 0.0477 | 1.481 | 1.178 | 1 | 0.01570 | 0.2927 | 3.215 | 0.001358 | 0.01427 | 0.2893 | 1.764 | ||||||||
| 1990 | 0.0474 | 1.473 | 1.084 | 1 | 0.01549 | 0.2929 | 2.753 | 0.001336 | 0.01168 | 0.2742 | 1.709 | ||||||||
| 1991 | 0.1415 | 1.153 | 0.0484 | 1.288 | 1.181 | 1 | 0.2597 | 0.01566 | 0.4127 | 0.2936 | 2.894 | 2.659 | 0.001328 | 0.01108 | 0.8866 | 0.2553 | 0.2656 | 1.490 | |
| 1992 | 0.1432 | 1.156 | 0.0486 | 1.327 | 1.120 | 1 | 0.2569 | 0.01574 | 0.3715 | 0.2928 | 2.854 | 2.656 | 0.001321 | 0.01227 | 0.8876 | 0.2554 | 0.2740 | 1.528 | |
| 1993 | 0.1423 | 1.116 | 0.0486 | 1.281 | 1.106 | 1 | 0.2578 | 0.01406 | 0.3038 | 0.2927 | 2.459 | 2.628 | 0.001076 | 0.01305 | 0.8900 | 0.2344 | 0.2279 | 1.637 | 1.950 |
| 1994 | 0.1422 | 1.191 | 0.0480 | 1.324 | 1.168 | 1 | 0.2561 | 0.01215 | 0.2993 | 0.2938 | 2.571 | 0.001021 | 0.01548 | 0.8934 | 0.2309 | 0.2079 | 1.742 | 1.937 | |
| 1995 | 0.1422 | 1.198 | 0.0486 | 1.108 | 1.185 | 1 | 0.2546 | 0.01177 | 0.3274 | 0.2901 | 2.431 | 2.403 | 0.000958 | 0.01547 | 0.8928 | 0.2292 | 0.2086 | 1.554 | 1.903 |
| 1996 | 0.1423 | 1.067 | 0.0486 | 1.057 | 1.240 | 1 | 0.2583 | 0.01183 | 0.3313 | 0.2928 | 2.234 | 2.305 | 0.000915 | 0.01381 | 0.8926 | 0.2267 | 0.2165 | 1.435 | 1.839 |
| 1997 | 0.1421 | 1.217 | 0.0485 | 1.122 | 1.147 | 1 | 0.2615 | 0.01187 | 0.3340 | 0.2966 | 2.599 | 2.572 | 0.001020 | 0.01334 | 0.8913 | 0.2416 | 0.2222 | 1.541 | 1.933 |
| 1998 | 0.1421 | 1.263 | 0.0485 | 1.247 | 1.237 | 1 | 0.2627 | 0.01181 | 0.3303 | 0.2985 | 2.977 | 2.580 | 0.001018 | 0.01367 | 0.8874 | 0.2435 | 0.2280 | 1.789 | 1.977 |
| 1999 | 0.1421 | 1.030 | 0.04848 | 1.084 | 1.212 | 1 | 0.2628 | 0.01175 | 0.3289 | 0.2982 | 2.746 | 2.483 | 0.001010 | 0.01479 | 0.8874 | 0.2216 | 0.2066 | 1.655 | 1.956 |
Von 1999-01-01 bis 2002-12-31 war die Deutsche Mark nur noch eine nicht-runde Teileinheit der neuen europäischen Währung Euro, die seit diesem Zeitpunkt Buchgeld ist. Der Wechselkurs zu den Währungen der Länder der europäischen Währungsunion EWU (rot) war über den Euro-Kurs unwiderruflich festgelegt.
Seit 2002-01-01 ist die DEM auch als Bargeld kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr.